| Seattle | Boston | |||
|---|---|---|---|---|
| ab r h bi | ab r h bi | |||
| ISuzuki rf | 5 1 2 0 | Ellsury cf | 5 1 2 1 | |
| Ryan ss | 4 2 2 5 | Pedroia 2b | 5 1 1 0 | |
| Ackley 2b | 5 0 2 1 | AdGnzl 1b | 5 2 3 2 | |
| Olivo c | 5 1 1 2 | Youkils 3b | 3 2 1 2 | |
| Smoak 1b | 4 0 1 0 | YNavrr 3b | 1 0 0 0 | |
| Carp lf | 4 0 2 0 | D.Ortiz dh | 5 2 2 0 | |
| AKndy 3b | 4 0 0 0 | Crwfrd lf | 4 2 3 2 | |
| Cust dh | 4 1 1 0 | Reddck rf | 5 2 2 1 | |
| FGtrrz cf | 3 3 2 0 | Sltlmch c | 4 0 3 4 | |
| Scutaro ss | 4 0 0 0 | |||
| Totals | 38 8 13 8 | Totals | 41 12 17 12 |
| Seattle | 200 | 010 | 401— 8 |
|---|---|---|---|
| Boston | 500 | 051 | 10x—12 |
E_Ryan (9). LOB_Seattle 5, Boston 7. 2B_Ryan (15), Ackley 2 (7), Smoak (21), Ellsbury (27), Pedroia (24), C.Crawford (13), Reddick (7). HR_Ryan (2), Olivo (14), Youkilis (14). CS_I.Suzuki (5), C.Crawford (5).
| IP | H | R ER BB SO | ||||
| Seattle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pineda L,8-7 | 4 1-3 | 8 | 7 | 7 | 1 | 4 |
| Laffey | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| J.Wright | 1 2-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Lueke | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| League | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Boston | ||||||
| Wakefield W,6-3 | 6 1-3 10 | 7 | 7 | 1 | 4 | |
| Aceves | 2 2-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Laffey pitched to 4 batters in the 5th.
HBP_by Wakefield (Ryan). WP_Pineda.
Umpires_Home, Jeff Kellogg; First, Mark Carlson; Second, Eric Cooper; Third, Tim Timmons.
T_3:01. A_37,650 (37,065).

No comments:
Post a Comment